世界で20人しかいないF1のレギュラードライバー。
彼らの2022年推定年俸がRacingNews365.comに出ています。
データ掲載ページ
こちらです→2022 F1 driver salaries | RacingNews365
2022年の推定年俸
日本円については1ドル114.5円で計算しています。
ドライバー | チーム | 年俸 | 日本円 |
---|---|---|---|
ルイス・ハミルトン | メルセデス | 4000万ドル | 約45.80億円 |
マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 2500万ドル | 約28.63億円 |
フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 2000万ドル | 約22.90億円 |
セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1500万ドル | 約17.18億円 |
ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1500万ドル | 約17.18億円 |
シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1200万ドル | 約13.74億円 |
カルロス・サインツ | フェラーリ | 1000万ドル | 約11.45億円 |
バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1000万ドル | 約11.45億円 |
ランス・ストロール | アストンマーティン | 1000万ドル | 約11.45億円 |
セルジオ・ペレス | レッドブル | 800万ドル | 約9.16億円 |
ジョージ・ラッセル | メルセデス | 500万ドル | 約5.73億円 |
ランド・ノリス | マクラーレン | 500万ドル | 約5.73億円 |
エステバン・オコン | アルピーヌ | 500万ドル | 約5.73億円 |
ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 500万ドル | 約5.73億円 |
アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 200万ドル | 約2.29億円 |
周冠宇 | アルファロメオ | 100万ドル | 約1.15億円 |
ミック・シューマッハ | ハース | 100万ドル | 約1.15億円 |
ニキータ・マゼピン | ハース | 100万ドル | 約1.15億円 |
ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 100万ドル | 約1.15億円 |
角田裕毅 | アルファタウリ | 75万ドル | 約0.86億円 |
上記データにはパフォーマンスボーナスやパーソナルスポンサー収入は含まれていないとのこと。
角田裕毅選手の推定年俸は約8,600万円
このデータによれば、角田裕毅選手の推定年俸は約8,600万円となります。
ランキングでは1番下となりますが・・・
そんなの関係ねー!
〇∧〃
/
今年も応援だっ!