2019年 FIA-F2選手権 開催スケジュール
2019年のFIA-F2選手権は、全12戦。
それぞれ、レース1とレース2があり、全部で24レースが行われることになります。
ラウンド | 日程 | 開催地 | サーキット |
---|---|---|---|
1 | 3月29日~31日 | バーレーン | サクヒール |
2 | 4月26日~28日 | アゼルバイジャン | バクー |
3 | 5月10日~12日 | スペイン | カタロニア |
4 | 5月23日~25日 | モナコ | モンテカルロ |
5 | 6月21日~23日 | フランス | ポール・リカール |
6 | 6月28日~30日 | オーストリア | レッドブルリンク |
7 | 7月12日~14日 | イギリス | シルバーストン |
8 | 8月2日~4日 | ハンガリー | ハンガロリンク |
9 | 8月30日日~9月1日 | ベルギー | スパ・フランコルシャン |
10 | 9月6日~8日 | イタリア | モンツァ |
11 | 9月27日~29日 | ロシア | ソチ |
12 | 11月29日日~12月1日 | アブダビ | ヤス・マリーナ |
2019年 FIA-F2選手権 ライブ中継
レースの様子は、DAZNでライブ配信されています→DAZN
ポイントシステム
FIA-F2選手権。
優勝者などに与えられるポイントのシステムは次のようになっています
レース1
レース順位 | ポイント数 |
---|---|
1位 | 25 |
2位 | 18 |
3位 | 15 |
4位 | 12 |
5位 | 10 |
6位 | 8 |
7位 | 6 |
8位 | 4 |
9位 | 2 |
10位 | 1 |
ポールポジション:4ポイント
ファステストラップ:2ポイント
ファステストラップのポイントは、10位内が対象。
(ただし、正規グリッドからのスタートでない場合には対象外となります)
レース2
レース順位 | ポイント数 |
---|---|
1位 | 15 |
2位 | 12 |
3位 | 10 |
4位 | 8 |
5位 | 6 |
6位 | 4 |
7位 | 2 |
8位 | 1 |
ファステストラップ:2ポイント
ファステストラップのポイントは、10位内が対象。
(ただし、正規グリッドからのスタートでなかったり、タイヤ交換をした場合には対象外)